ทำเว็บย่อลิงค์ ครอบลิงค์ได้เงินเว็บไหนดีไม่ดี เรตราคาเท่าไหร่วิธีการจ่ายเงิน รวมเว็บย่อลิงค์ได้เงินอัพเดจ 2020 เว็บครอบลิงค์ได้บิทคอยน์ เว็บย่อลิงค์ได้เงินรับpaypal เว็บครอบลิงค์ได้เงินจ่ายอัติโนมัติ การหารายได้กับเว็บครอบลิงค์ได้เงิน
# | ชื่อ | สมาชิก (รวม) | เรตสูงสุด (การจ่ายเงิน) | เรตต่ำสุด (การจ่ายเงิน) | affiliate | การจ่ายเงิน (ขั้นต่ำ) | วิธีการจ่ายเงิน | การจ่ายเงิน | สำหรับผู้ต้องการลงโฆษณา | (ตัวอย่าง) linkที่ย่อแล้ว (ทดลองคลิ๊ก) | คะแนน หน้าทำ | linkเข้าเว็บ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | adf.ly | 5,373,907 | 9$-111$ | 0.25$-0.45$ | 20% | $ 5 | PayPal , Payoneer | จ่ายอัติโนมัติทุกวันที่1 | ลงโฆษณาแทรก แบนเนอร์ pop ads | j.gs/E9Xn | 95% | เข้าสู่เว็บใซต์ |
2 | 1ink.cc | – | 20 satoshi | 20 satoshi | 1~2 Satoshi | 1,000 satoshi | Bitcoin(จำเป็นต้องมีบัญชี faucetpanel) | กดจ่ายเอง | ไม่มี | 1ink.cc/lrb | 80% | เข้าสู่เว็บใซต์ |
3 | Adshrinks | 10,780 | 5.00$ | 2.00$ | 20% | $ 5 | Paypal , Payoneer | 5วันทำการ เมื่อกดถอน | ลงโฆษณาแบเนอร์ | adshr.ink/8dmkqY | 55% | เข้าสู่เว็บไซต์ |
4 | CPMlink | – | $4.10 | $1.50 | 5% | $ 5 | bitcoin, paypal, skrill | ภายใน7วัน เมื่อถอน | ไม่มี | cpmlink.net/Jy5fAQ | 70% | เข้าสู่เว็บไซต์ |
5 | Adult | – | $4.17 | $2.00 | 20% | $ 5 | Payoneer | จ่ายอัติโนมัติ | ลงโฆษณาแทรก แบนเนอร์ pop ads | taraa.xyz/1yGK | 85% | เข้าสู่เว็บไซต์ |
6 | Ashort1 | 970 | $5.00 | $1.80 | 20% | $ 5 | PayPal,Payeer, Skrill,bitcoin | ใช่ | แบนเนอร์ ป๊อบอัพ | ashort1a.xyz/i3ZgK | 40% | เข้าสู่เว็บไซต์ |
7 | SHORT.es | 6,894+ | $2.50 | $1.50 | 20% | $ 5 | PayPal | ไม่เกิน4วัน หลังกดถอนเงิน | คั่นระหว่างหน้า | short.es/7vHUB | 60% | เข้าสู่เว็บไซต์ |
8 | Shrink.pe | 3,883 | $10.00 | $2.50 | 20% | $ 5 | PayPal, WebMoney, Payeer, Skrill | ไม่เกิน1วัน หลังจากถอน | ไม่มี | aii.sh/rXHLrL | 70% | เข้าสู่เว็บไซต์ |
9 | Shotly.io | 13,120 | $12.00 | $2.00 | 20% | $ 5 | Paypal,Payza,Skril, Webmoney,bitcoin | ไม่เกิน1วัน หลังกดถอนเงิน | ไม่มี | shotly.io/Klu8joS | 60% | เข้าสู่เว็บไซต์ |
10 | linkvertise | – | $8-$11 | $8-$11 | 10% | $ 10 | paypal, payeer, banktranfer, | สามารถกำหนดไห้ถอนอัติโนมัติได้ | ไม่มี | link-to.net/41021/linkmakemoney | 70% | เข้าสู่เว็บไซต์ |
11 | Shink.me | 96,318 | $4.10 | $1.80 | 10% | $ 5 | Paypal | จ่ายอัติโนมัติ | ไม่มี | shon.xyz/1fCYh | 80% | เข้าสู่เว็บไซต์ |
12 | al.ly | – | $21 | $1.30 | 20% | $ 1 | paypal, payoneer | จ่ายไม่เกินวันถัดไป | ไม่มี | dausel.co/wlnZDL | 80% | เข้าสู่เว็บไซต์ |
13 | pubiza | 470,000 | $32.50 | $1.75 | 10% | $ 10 | Paypal | จ่ายอัติโนมัติหลังส้นเดือน | ไม่มี | lnkload.com/2p3Cs | 80% | เข้าสู่เว็บไซต์ |
14 | adshort.co | 15000 | $4.30 | $1.80 | 10% | $ 5 | paypal,Bitcoin,payeer,payoneer | จ่ายภายใน15วันหลังจากขอถอน | โฆษณา popads | adsrt.org/XPvbRy7 | 85% | เข้าสู่เว็บไซต์ |
15 | Cutwin | 108,666 | $8.10 | $2.50 | 20% | $ 1 | Paypal | จ่ายไม่เกิน4วัน | ไม่มี | cutwin.com/JzRlK | 70% | เข้าสู่เว็บไซต์ |
16 | wicr.me | 21,752 | $7.00 | $3.30 | 10% | $ 5 | Paypal, payza | จ่ายเงินไม่เกิน4วัน | ไม่มี | wi.cr/DhDd6o | 85% | เข้าสู่เว็บไซต์ |
17 | exe.io | – | $8.00 | $3.00 | 10% | $ 3 | paypal,Bitcoin,payeer, | ทุกวันอาทิตย์ | ไม่มี | exe.io/AUQSk | 90% | เข้าสู่เว็บไซต์ |
18 | UIZ.io | 13,00+ | $10.80 | 0.18 | 10% | $ 5 | paypal,Bitcoin,payeer, | จ่ายเงินอัติโนมัติภายใน3วัน | โฆษณาคั่นระหว่างหน้าและป๊อปอัพ | uiz.io/0xbJ75 | 90% | เข้าสู่เว็บไซต์ |
19 | Owllink | 466 | $1.80 | $1.80 | 10% | $ 5 | paypal, Bitcoin, payeer, | จ่ายภายใน4วัน | ไม่มี | owllink.net/mWke | 55% | เข้าสู่เว็บไซต์ |
20 | Vipshort.com | – | $6.00 | $3.20 | 10% | $ 2 | paypal,Bitcoin,skrill,payeer,payoneer | ทุกครึ่งเดือน | ไม่มี | vipshort.com/ulI5qRQjGm | 80% | เข้าสู่เว็บไซต์ |
21 | Urle.io | 3,795 | $20.00 | $1.00 | 10% | $ 5 | paypal,Bitcoin,payeer, | จ่ายภายใน4วันหลังกดถอน | ไม่มี | urle.io/rIykjm1 | 80% | เข้าสู่เว็บไซต์ |
22 | Adfoc.us | – | $22.50 | $1.20 | 20% | $10 | paypal,Bitcoin | จ่ายอัติโนมัติ | โฆษณาคั่นระหว่างหน้า | adfoc.us/23192954971937 | 95% | เข้าสู่เว็บไซต์ |
23 | fas.li | – | $12.00 | $1.70 | 20% | $ 5 | paypal, Bitcoin, | จ่ายอัติโนมัติ | ไม่มี | likn.xyz/lEv6S | 85% | เข้าสู่เว็บไซต์ |
24 | Tmearn | – | $8.00 | $2.50 | 20% | $ 5 | paypal,skrill,payeer,payoneer | จ่ายภายใน10วัน | ไม่มี | tmearn.com/957Goh | 70% | เข้าสู่เว็บไซต์ |
25 | Shorten.sh | 3,513 | $11.00 | $3.00 | 20% | $ 10 | paypal,Web Money,Bitcoin | จ่ายภายใน3วัน | ไม่มี | shorten.sh/RA8DYR2 | 70% | เข้าสู่เว็บไซต์ |
26 | expressShort | 649 | $2.00 | $2.00 | 5% | $ 3 | Bitcoin, ExpresscryPTO | จายภายใน4วัน | ไม่มี | express-cut.ovh/RPy7TrXb | 40% | เข้าสู่เว็บไซต์ |
27 | Xz2.Xyz | 1,452 | $1.000000 | $1.000000 | 20% | $0.100000 | Bitcoin, ExpresscryPTO | ไม่เกิน5วัน | ไม่มี | xz2.xyz/I0jzNtD | 78% | เข้าสู่เว็บไซต์ |
28 | Shrinkme.io | 74,955 | $22.00 | $2.50 | 20% | $ 5 | Paypal,Payza,Skrill,Bitcoin, | ไม่เกิน2วัน | ไม่มี | shrinkme.io/VQ3xa05 | 80% | เข้าสู่เว็บไซต์ |
29 | Short.am | 8,732 | $2.50 | $1.80 | 20% | $ 5 | Paypal, Payoneer | ภายใน24-48ชั่วโมง | ไม่มี | srt.am/Y2fpLd | 70% | เข้าสู่เว็บไซต์ |
30 | Oke.io | 91,988 | $5.00 | $1.50 | 20% | $ 5 | Bitcoin,PayPal,Payza,Skrill | ไม่เกิน1วัน | ไม่มี | oke.io/lHwF | 85% | เข้าสู่เว็บไซต์ |
31 | binbucks | 10,714 | $1.30 | $0.1 | 20% | $ 5 | Paypal | – | ไม่มี | binbucks.com/913Rv | 85% | เข้าสู่เว็บไซต์ |
32 | 7r6.com | 7,174 | $3.00 | $2.00 | 8% | $ 5 | PayPal,Payeer,Skrill,Web Money | ถอนภายใน4วัน | ไม่มี | 7r6.com/OpjjrK | 80% | เข้าสู่เว็บไซต์ |
33 | Clik.pw | – | $3.00 | $1.50 | 20% | $ 5 | Bitcoin,PayPal, | ภายใน4วัน | ไม่มี | clik.pw/Lqqwvv | 90% | เข้าสู่เว็บไซต์ |
34 | Bitcoinly.in | 2,005 | ₿0.00020000 | ₿0.00020000 | 20% | ₿0.00030000 | bitcoin ,Paypal,Paytm, | จ่ายภายใน2วัน | โฆษณาแบนเนอร์ | bitcoinly.in/npU6s | 70% | เข้าสู่เว็บไซต์ |
35 | Pingit.im | – | $4.50 | $1.75 | 20% | $ 5 | Bitcoin,paypal ,Airtm,Payza | – | โฆษณาป๊อบอัพ | pingit.im/hTvfjXTU | 80% | เข้าสู่เว็บไซต์ |
36 | Topshort.com | 2,830 | $20.00 | $3.00 | 30% | $ 5 | Bitcoin,paypal | – | – | – | – | เข้าสู่เว็บไซต์ |
37 | links 4earn | 2,767 | $17.00 | $4.50 | 15% | $ 5 | PayPal,Payeer,BTC | ถอนภายใน4วัน | ไม่มี | links4earn.com/Nwr4g | 59% | เข้าสู่เว็บไซต์ |
38 | linksbuddy | 935 | $5.00 | $5.00 | 20% | $ 3 | Paypal | จ่ายภายใน4วัน | ไม่มี | linksbuddy.com/XgZbEUO | 55% | เข้าสู่เว็บไซต์ |
39 | Li-nk.me | – | 16 satoshi/คลิ๊ก | 16 satoshi/คลิ๊ก | 20% | 0.00050000 satoshi | Bitcoin | – | โฆษณาคั่น | li-nk.me/2md | 95% | เข้าสู่เว็บไซต์ |
40 | Cashurl.in | 1,975 | ₿0.00030000 satoshi | ₿0.00010500 satoshi | 20% | 0.00050000 satoshi | bitcoin,Paypal,Paytm | ภายใน4วัน | ลงโฆษณาแบนเนอร์ | cashurl.in/MgDNg6O | 65% | เข้าสู่เว็บไซต์ |
41 | Cuturl.in | 23,224 | $5.00 | $2.50 | 20% | $ 5 | PayPal, Payeer, BTC | ภายใน4วัน | ไม่มี | cuturl.in/5U5Iwxt | 65% | เข้าสู่เว็บไซต์ |
42 | NeonLink.Net | 260 | $1.00 | $1.00 | 15% | $ 3 | bitcoin,ExpressCrypto.io | ภายใน4วัน | ลงโฆษณาแบนเนอร์ | neonlink.net/w8sLDU | 55% | เข้าสู่เว็บไซต์ |
43 | ex-foary.com | 1,861 | $6.00 | $2.00 | 20% | $ 3 | PayPal, Payeer,bitcoin | ภายใน1วัน | ไม่มี | ex-foary.com/PaImM82 | 70% | เข้าสู่เว็บไซต์ |
44 | Unishort | – | $9.50 | $3.50 | 20% | $ 5 | PayPal , Paytm | ภายใน1วัน | ไม่มี | – | 65% | เข้าสู่เว็บไซต์ |
45 | EarnCoin.site | 329 | $1.20 | $1.20 | 10% | $ 3 | Bitcoin, PayPal, ExpressCrypto.io BTC | ภายใน4วัน | โฆษณาแบนเนอร์ | ouo.io/qs/aMXicFtg?s=earncoin.site/74BoGc3 | 65% | เข้าสู่เว็บไซต์ |
46 | Bit-url | 15,634 | $10.00 | $2.00 | 15% | $ 5 | Bitcoin, PayPal, Skrill | 1 ถึง 7 และ 16 ถึง 23 ของทุกเดือน | ไม่มี | bit-url.com/qWo1N | 79% | เข้าสู่เว็บไซต์ |
47 | Boxlink.us | 6,765 | $6.50 | $2.20 | 20% | $ 3 | Bitcoin, PayPal, Payoneer | ภายใน4วัน | ไม่มี | boxlink.us/m7nFr | 60% | เข้าสู่เว็บไซต์ |
48 | 135,474 | $20.00 | $2.00 | 25% | $5 | PayPal,Skrill,BTC | ใช่ | – | – | – | เข้าสู่เว็บไซต์ | |
49 | Birdurls.com | 510 | $2.20 | $2.20 | 10% | $ 3 | PayPal,bitcoin,webmoney | ใช่ | เข้าสู่เว็บไซต์ | |||
50 | VOXC | 135,474 | $6.40 | $1.20 | 20% | $ 1 | PayPal ,Airtm,Payeer,Voxc Wallet | – | เข้าสู่เว็บไซต์ | |||
51 | Adbull.me | 41,000 | $4.20 | $1.80 | 20% | $ 2 | PayPal,Payeer,Payoneer,bitcoin | – | เข้าสู่เว็บไซต์ | |||
52 | Ventax.net | – | $4.20 | $1.00 | 20% | $ 1 | PayPal,Payeer | – | เข้าสู่เว็บไซต์ | |||
53 | Fc.lc | 22,000 | $10.00 | $3.00 | 20% | $ 3 | Bitcoin, PayPal, Payeer, Skrill | ใช่ | เข้าสู่เว็บไซต์ | |||
54 | ClicksFly | 328,356 | $15.00 | $3.00 | 20% | $ 5 | PayPal, Bitcoin, Payoneer, Paytm | ใช่ | เข้าสู่เว็บไซต์ | |||
55 | Cutpaid | – | 8.00$ | 2.00$ | 30% | 3.00$ | Paypal, Payeer, Skril,Payoneer | ใช่ | เข้าสู่เว็บไซต์ | |||
56 | ShrinkEarn | 244,375 | $20.00 | $3.00 | 20% | $ 5 | Paypal, WebMoey,Skrill, UPI | ใช่ | เข้าสู่เว็บไซต์ | |||
57 | Miniurl | – | 4.70$ | 3.20$ | 20% | $ 5 | paypal, Payeer | – | เข้าสู่เว็บไซต์ | |||
58 | ShortLink360 | – | $16.00 | $4.00 | 10% | $ 5 | Bitcoin, PayPal, Payeer | ใช่ | เข้าสู่เว็บไซต์ | |||
59 | Clk.sh | 37,621 | $20.00 | $3.50 | 20% | $ 5 | PayPal, Payeer, Skrill | ใช่ | เข้าสู่เว็บไซต์ | |||
60 | shrtfly | – | $21.00 | $7.50 | 30% | $ 5 | PayPal,Skrill | จ่ายอัติโนมัติ | ไม่มี | stfly.io/UmvMSG7r | 85% | เข้าสู่เว็บไซต์ |
61 | ouo.io | 1,180,000+ | $5.00 | $1.50 | 10% | $ 5 | ayPal, Payeer | จ่ายอัติโนมัติทุกวันที่1และ15ของเดือน | ไม่มี | ouo.io/EVsPPM | 95% | เข้าสู่เว็บไซต์ |
62 | bc.vc | – | $10.00 – $15.00 | $0.10 – $0.15 | – | 10$ | Bitcoin,Payoneer | อัติโนมัติ | ไม่มี | bc.vc/Zo8lMa7 | 90% | เข้าสู่เว็บใซต์ |
เว็บย่อลิงค์ได้เงิน,เว็บครอบลิงค์ได้เงิน,เปรียบเทียบเว็บย่อลิงค์ได้เงิน,เว็บครอบลิ้ง2020,ครอบลิงค์2020,ครอบลิงค์ได้เงินครอบลิงค์2020
เว็บย่อลิงค์ได้เงินคืออะไร
คือเว็บที่คุณสามารถนำ link หรือ url ที่ยาวๆมาทำไห้สั้นลง และก่อนถึงลิงค์เป้าหมาย(ลิงค์จริง)จะมีโฆษณาปรากฎก่อนถึงลิงค์เป้าหมาย(โฆษณาคั้นกลาง)โดยผู้คลิ๊กอาจจะต้องกด skip เพื่อข้ามโฆษณา คุณก้อจะได้รับส่วนแบ่งค่าโฆษณาจากผู้ลงโฆษณา ทำไห้คุณสามารถมีรายได้เกิดขึ้นได้ถ้ามีคนคลิ๊กลิงค์ที่คุณย่อ ยิ่งมีคนคลิ๊กเยอะก้อได้เยอะ
สามารถหารายได้กับเว็บย่อลิงค์ได้เงินอย่างไรบ้าง
เหมาะกับการหารายได้ โดยทำลิงค์ดาวโหลดต่างๆบนเว็บใซต์ หรือนำลิงค์ไปโพสตามกลุ่ม หรือเว็บบอร์ดเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ linkดาวโหลดโปรแกรม เกม หนัง ภาพ และอื่นๆ
วิธีรับเงิน
วิธีเลือกเว็บครอบลิงค์ ตัวไหนดี
คุณควรเลือกจาก ความมั่นคงของเว็บ เว็บที่มีเชื่อเสียงทางที่ดี เว็บที่จ่ายอัติโนมัติจะดีที่สุด และเลือกเรตการจ่ายที่ดี และเว็บนั้นไม่เด้งโฆษณามากเกินไปจนน่ารำคาญสำหรับ คนที่คลิ๊กลิงค์ของคุณ คุณควรทดลองลิงค์ดูเสียก่อน ว่าเรายังพอใจไหม ถ้าเรายังไม่พอใจ คนอื่นก้อเช่นกัน