# | 🔎 | Website Name | Profit Split | Rating | More details | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fundingtraders | 100% | ✅ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Website🌍↗️ | |
2 | Sabiotrade | 90% | ❌ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Website🌍↗️ | |
3 | Fundednext | 95% | ❌ | ⭐⭐⭐⭐ | Website🌍↗️ | |
4 | Ftmo | 90% | ✅ | ⭐⭐⭐⭐ | Website🌍↗️ | |
5 | Thetradingpit | 80% | ✅ | ⭐⭐⭐⭐ | Website🌍↗️ | |
6 | Fundingpips | 80% | ❌ | ⭐⭐⭐ | Website🌍↗️ | |
7 | Trueforexfunds | 80% | ✅ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Website🌍↗️ |
外汇专有交易 (Forex Proprietary Trading) 是指外汇交易活动,参与者(交易员)不是为一般公众而交易的零售交易员,而是由公司或组织雇佣的交易员,这些公司或组织可能是银行的子公司、证券公司或其自有的交易公司。他们通常具有强大的交易和技术分析能力以获利。有时会使用杠杆来增强交易能力。外汇专有交易的参与者通常根据与雇佣他们作为代表进行交易的公司或组织达成的协议从盈利交易中获得一部分利润。